Ф.И.О. | Дата | Должность | ВУЗ,факультет | Квалиф-я | Квалиф. категория | Наличие |
рождения | год окончания | по диплому | сертификата | |||
1. Абросимова |
31.08.1987 | врач-инфекционист | НГМА | врач | инфекционные болезни | |
Анна | Лечебное дело (высшее) | 04.12.2015 № 0152240793909 | ||||
Николаевна | 2010 | |||||
12.07.2011 | ВСГ №4129565 | ультразвуковая диагностика | ||||
0152241459941 от 29.09.2017 г |
||||||
2. Акулов | 01.01.1964 | врач общей практики | НГМА | врач-педиатр | ||
Александр | Педиатрия | |||||
Николаевич | 1987 | |||||
01.01.2014 | фтизиатрия | |||||
0152241250724 от 29.03.2017 | ||||||
3. Александровская | 09.03.1978 | врач-терапевт участковый | Мордовский государственный университет | врач | терапия | |
Татьяна | № 011304 0000547 22.10.2018 | |||||
Алексеевна | Лечебное дело (высшее) | |||||
16.03.2009 | 2001 | функциональная диагностика | ||||
ДВС №0675422 | 03.12.2016 № 0113180571857 | |||||
4. Афанасова | 16.10.1959 | заведующий отделением | НГМА | врач | терапия | |
Ольга | Лечебное дело (высшее) | 0152241277033 от 21.04.2017 |
||||
Федоровна | 1986 | |||||
01.09.1988 | ||||||
5. Бочкова | 01.05.1958 | врач общей практики | НГМА | врач | Терапия | |
Татьяна | Лечебное дело (высшее) | 0152240844809 05.02.2016 |
||||
Владимировна | 1981 | |||||
01.05.2006 | ЗВ №307406 | |||||
6. Бурков | 04.07.1957 | врач-психиатр-нарколог | Астраханский Г М И | врач | акушерство и гинекология | |
Вадим | им.Луначарского | 0152240914241 от 15.04.2016 г |
||||
Геннадьевич | Лечебное дело (высшее) | |||||
17.10.2009 | 1980 | анестезиология и реаниматология | ||||
08.05.2015 № 522402665019 | ||||||
психиатрия и наркология | ||||||
0152241336800 от 28.04.2017 | ||||||
8. Вилкова | 27.02.1986 | врач-психиатр | Мордовский государственный университет | ВРАЧ | отпуск по уходу за ребенком |
|
Элла | 11.06.2012 № 4278384 | |||||
Михайловна | Лечебное дело (высшее) | |||||
17.07.2013 | 2011 | |||||
К №56203 | ||||||
10 Гусев Юрий Анатольевич | врач анестезиолог-реаниматолог | Горьковский мед.институт | врач | анестезиология- реаниматология от 03.02.2017 0152241139817 | ||
25.08.1961 | 1989 педиатрия | трансфузиология от 29.04.2016 № 0152241003836 | ||||
11. Зявгаров | 14.06.1963 | врач-стоматолог | Казанский Г М И им | врач стоматолог | Высшая 22.04.2010 | стоматология хирургическая |
Булат | -терапевт | .С.В.Курашева | стоматология | 27.03.2015 № 0152240478502 | ||
Абрекович | Стоматология (высшее) | |||||
25.08.1986 | 1985 | стоматология терапевтическая | ||||
27.10.2014 № 0152240423712 | ||||||
12. Ильина Елена Анатольевна | 14.10.1974 | врач-терапевт участковый 29.05.2015 г. | Мордовский государственный университет АВС №0691979 1997 | врач | Высшая 26.09.2013 терапия | терапия 21.04.2017 г. А № 0152241277042 |
13. Карюхин |
03.09.1953 | заведующий отделением | НГМА | врач педиатр | Высшая 15.05.2013 | онкология |
Александр | Педиатрия | хирургия | 15.05.2015 № 0152240477229 | |||
Евгеньевич | 1976 | |||||
05.08.1985 | хирургия | |||||
0152241479525 24.11.2017 |
||||||
детская хирургия | ||||||
27.05.2016 № 0152241004599 | ||||||
14. Катяшина | 03.05.1988 | врач-терапевт участковый | Мордовский государственный университет | врач | терапия | |
Татьяна | 21.04.2017 № 01525241277045 | |||||
Николаевна | Педиатрия | |||||
30.07.2012 | 2011 | |||||
К №56350 | ||||||
15. Куданкина | 13.05.1985 | врач-анестезиолог | Мордовский государственный университет | врач | анестезиология и реаниматология | |
Оксана | 18.12.2015 № 0152240793618 | |||||
Сергеевна | Педиатрия | |||||
12.07.2011 | 2008 | |||||
ВСГ №2003793 | ||||||
16. Ламкин | 30.04.1988 | врач скорой помощи | Мордовский государственный университет | врач | ||
Василий | ||||||
Васильевич | Лечебное дело (высшее) | |||||
30.07.2012 | 2011 | Рентгенология №0113040000491 | ||||
К №56320 | 14.01.2013 г. ПП-3 №053482 | |||||
17. Ларина | 01.11.1962 | зам.гл.врача по лечебной | Пермский Г М И | врач-стоматолог | Высшая 27.02.2013 | стоматология детская |
Татьяна | части | Стоматология (высшее) | организация здравоохранения | 30.04.2015 № 0152240550136 | ||
Владимировна | 1986 | и общественное | ||||
30.12.2008 | МВ №585059 | здоровье | стоматология хирургическая | |||
27.03.2015 г. № 522402428846 | ||||||
Высшая 18.03.2010 | ||||||
стоматология терапевтическая | организация здравоохранения | |||||
и общественное | ||||||
здоровье | ||||||
1152241680985 21.12.2018 |
||||||
стоматология терапевтическая 18.10.2013 №0152240117673 | ||||||
Лоскутов Аркадий Александрович | 17.07.1986 | главный врач 19.04.2019 | НижГМА КЛ 26928 2012 | врач | Организация здравоохранения и общественное здоровье 1152241421242 Ультразвуковая диагностика 01522404233051 19.12.2014 Скорая медицинская помощь 0152241139894 11.05.2018 г Хирургия 1177180878322 30.07.2018 |
|
18 Меркулова | 12.03.1983 | врач-терапевт участковый | Мордовский государственный университет | врач | ||
Наталья | ||||||
Ивановна Ивановна | Лечебное дело (высшее) | |||||
организация здравоохранения | ||||||
и общественное | ||||||
здоровье 1152241680987 21.12.2018 | ||||||
06.09.2012 | 2007 | терапия | ||||
ВСА №0409292 | 0152241277053 от 21.04.2017 | |||||
19. Одинцова | 06.05.1964 | врач-отоларинголог | НГМА | врач-эпидемиолог | отоларингология | |
Елена | 04.03.1993 | Медико-профилактическое дело | 30.04.2015 № 52240328670 | |||
Васильевна | 1988 | |||||
20. Парфенова | 26.05.1960 | врач-акушер-гинеколог | Чувашский государственный университет | врач | 1 кат. 05.12.2012 | акушерство и гинекология |
Алевтина | акушерство и гинекология | 07.12.2012 № 1876758 | ||||
Александровна | Лечебное дело (высшее) | |||||
01.01.2011 | 1986 | |||||
21. Родионов | 07.03.1954 | врач-хирург | Мордовский государственный университет | врач | хирургия | |
Владимир | 30.10.2015 № 0152240793005 | |||||
Николаевич | Лечебное дело (высшее) | |||||
01.11.2012 | 1982 | |||||
№540130 | ||||||
22. Родионова | 01.03.1956 | врач КДЛ | Мордовский государственный университет | клиническая лабораторная | ||
Людмила | врач | диагностика | ||||
Викторовна | 08.05.2015 № 522402664302 | |||||
12.11.2012 | ||||||
23. Калашникова |
25.06.1988 | врач-терапевт участковый | Мордовский государственный университет | врач | терапия | |
Мария | 0152241277057 от 21.04.2017 | |||||
Валентиновна | Лечебное дело (высшее) | |||||
30.07.2012 | 2011 | |||||
К №56270 | ||||||
24. Свистунов | 07.10.1948 | врач по функцинальной | НГМА | врач | ультразвуковая диагностика | |
Николай | диагностике | Лечебное дело (высшее) | 08.04.2016 № 0152240913585 | |||
Леонидович | 1972 | |||||
11.02.2014 | ||||||
25 Сидельников | 20.06.1981 | врач-терапевт участковый | Мордовский государственный университет | Врач | терапия | |
Алексей | 14.03.2014 № 000013 | |||||
Сергеевич | Лечебное дело (высшее) | |||||
07.06.2010 | 2008 | |||||
ВСГ №2003576 | ||||||
29 Южалина | 18.05.1973 | врач-педиатр участковый | НГМА | врач | Высшая 30.10.2009 | педиатрия |
Наталья | Педиатрия | педиатрия | 1178270015982 24.01.2019 |
|||
Николаевна | 1997 | |||||
02.11.1998 | ||||||
30. Ярилина | 23.09.1985 | врач-дерматовенеролог | Мордовский государственный университет | врач | дерматовенерология | |
Лариса | 27.02.2015 № 52240179624 | |||||
Николаевна | Лечебное дело (высшее) | |||||
07.07.2010 | 2008 | |||||
ВСГ №2003775 |